Makine Başarı Sıralamaları 2026
Makine başarı sıralaması 2025 ve 2024 verilerini, taban puanları, kontenjan ve netlerle karşılaştır; 2026 tercihlerini planla.
Makine başarı sıralaması 2025 ve 2024 verilerini, taban puanları, kontenjan ve netlerle karşılaştır; 2026 tercihlerini planla.
Aşağıdaki tablo, Makine programlarının 2025 taban puanlarını ve başarı sıralamalarını üniversite üniversite listeler. 2024 sonuçları yıllık karşılaştırma için ayrıca gösterilir. Program adına dokunarak üniversite ve bölüm detayına geçebilirsin.
| Üniversite | Program | Şehir | Tür | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine (Burslu) | ANKARA | Vakıf | TYT | 375,30 | 261.237 | 2025 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Makine | İSTANBUL | Devlet | TYT | 364,97 | 311.454 | 2025 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Makine | ANKARA | Devlet | TYT | 364,488 | 313.974 | 2025 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Makine (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 359,626 | 340.364 | 2025 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | ANKARA | Devlet | TYT | 353,891 | 373.641 | 2025 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Makine | İSTANBUL | Devlet | TYT | 351,943 | 385.626 | 2025 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Makine | BURSA | Devlet | TYT | 351,44 | 388.674 | 2025 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Makine | İZMİR | Devlet | TYT | 348,999 | 404.302 | 2025 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Makine (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 346,031 | 424.090 | 2025 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Makine (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 345,25 | 429.357 | 2025 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Makine (Burslu) | ANKARA | Vakıf | TYT | 344,96 | 431.342 | 2025 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Makine | ANKARA | Devlet | TYT | 343,85 | 438.789 | 2025 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Makine (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 343,719 | 439.713 | 2025 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Makine | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | TYT | 342,691 | 447.087 | 2025 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Makine (Burslu) | ANKARA | Vakıf | TYT | 341,924 | 452.669 | 2025 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Makine (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 341,043 | 459.051 | 2025 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Makine | İZMİR | Devlet | TYT | 338,688 | 476.415 | 2025 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Makine (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 334,757 | 506.367 | 2025 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Makine (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 333,969 | 512.599 | 2025 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | KOCAELİ | Devlet | TYT | 333,528 | 516.137 | 2025 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Makine | ANTALYA | Devlet | TYT | 330,856 | 538.007 | 2025 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Makine | BURSA | Devlet | TYT | 327,07 | 570.285 | 2025 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine (Burslu) | İZMİR | Vakıf MYO | TYT | 322,019 | 616.259 | 2025 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Makine | İZMİR | Devlet | TYT | 319,644 | 638.665 | 2025 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | MANİSA | Devlet | TYT | 316,038 | 674.001 | 2025 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | KOCAELİ | Devlet | TYT | 315,965 | 674.748 | 2025 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Makine | MERSİN | Devlet | TYT | 315,043 | 684.068 | 2025 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | ESKİŞEHİR | Devlet | TYT | 314,246 | 692.112 | 2025 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine | SAKARYA | Devlet | TYT | 313,536 | 699.618 | 2025 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Makine | BALIKESİR | Devlet | TYT | 313,102 | 704.253 | 2025 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine | KONYA | Devlet | TYT | 311,657 | 719.373 | 2025 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Makine | ADANA | Devlet | TYT | 307,549 | 764.157 | 2025 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Makine (Burslu) | KOCAELİ | Vakıf | TYT | 307,264 | 767.241 | 2025 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | KOCAELİ | Devlet | TYT | 306,957 | 770.699 | 2025 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | KAYSERİ | Devlet | TYT | 303,918 | 805.152 | 2025 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Makine | DENİZLİ | Devlet | TYT | 303,209 | 813.424 | 2025 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | TYT | 301,958 | 828.042 | 2025 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Makine | TEKİRDAĞ | Devlet | TYT | 301,382 | 834.843 | 2025 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | KOCAELİ | Devlet | TYT | 300,334 | 847.334 | 2025 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Makine | AYDIN | Devlet | TYT | 298,516 | 869.185 | 2025 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Makine | BURSA | Devlet | TYT | 298,505 | 869.322 | 2025 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Makine | DÜZCE | Devlet | TYT | 296,682 | 891.648 | 2025 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Makine | BALIKESİR | Devlet | TYT | 296,367 | 895.571 | 2025 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | MANİSA | Devlet | TYT | 296,224 | 897.314 | 2025 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Makine | ÇANAKKALE | Devlet | TYT | 295,10 | 911.325 | 2025 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine | TRABZON | Devlet | TYT | 293,289 | 934.097 | 2025 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Makine | ADANA | Devlet | TYT | 293,131 | 936.078 | 2025 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Makine (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 292,30 | 946.507 | 2025 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine | ISPARTA | Devlet | TYT | 292,052 | 949.643 | 2025 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | MANİSA | Devlet | TYT | 291,953 | 950.889 | 2025 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine | SAKARYA | Devlet | TYT | 291,90 | 951.541 | 2025 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Makine | UŞAK | Devlet | TYT | 290,037 | 975.711 | 2025 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Makine | DİYARBAKIR | Devlet | TYT | 289,078 | 988.139 | 2025 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Makine | EDİRNE | Devlet | TYT | 288,913 | 990.276 | 2025 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Makine | MERSİN | Devlet | TYT | 288,747 | 992.387 | 2025 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Makine | SİVAS | Devlet | TYT | 287,978 | 1.002.504 | 2025 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | KÜTAHYA | Devlet | TYT | 287,699 | 1.006.220 | 2025 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Makine | ORDU | Devlet | TYT | 287,646 | 1.006.895 | 2025 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | BİLECİK | Devlet | TYT | 287,455 | 1.009.437 | 2025 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | MANİSA | Devlet | TYT | 286,558 | 1.021.366 | 2025 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Makine | TEKİRDAĞ | Devlet | TYT | 286,435 | 1.022.976 | 2025 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Makine | AKSARAY | Devlet | TYT | 286,392 | 1.023.531 | 2025 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Makine | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | TYT | 285,555 | 1.034.716 | 2025 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine | HATAY | Devlet | TYT | 285,294 | 1.038.151 | 2025 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | GAZİANTEP | Devlet | TYT | 285,286 | 1.038.265 | 2025 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Makine | BATMAN | Devlet | TYT | 285,109 | 1.040.712 | 2025 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine | TRABZON | Devlet | TYT | 284,708 | 1.046.154 | 2025 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Makine | MALATYA | Devlet | TYT | 283,604 | 1.060.843 | 2025 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Makine | ZONGULDAK | Devlet | TYT | 281,629 | 1.087.614 | 2025 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Makine | VAN | Devlet | TYT | 279,89 | 1.111.696 | 2025 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Makine | SİNOP | Devlet | TYT | 279,645 | 1.115.078 | 2025 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Makine | AMASYA | Devlet | TYT | 277,034 | 1.151.367 | 2025 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Makine | ERZURUM | Devlet | TYT | 277,012 | 1.151.681 | 2025 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Makine | ADIYAMAN | Devlet | TYT | 276,209 | 1.163.081 | 2025 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Makine | GAZİANTEP | Devlet | TYT | 275,951 | 1.166.607 | 2025 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Makine | BURDUR | Devlet | TYT | 275,85 | 1.168.008 | 2025 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Makine | ELAZIĞ | Devlet | TYT | 275,487 | 1.172.984 | 2025 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | KÜTAHYA | Devlet | TYT | 275,385 | 1.174.396 | 2025 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Makine | RİZE | Devlet | TYT | 275,087 | 1.178.615 | 2025 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | KIRKLARELİ | Devlet | TYT | 274,051 | 1.193.046 | 2025 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Makine | NİĞDE | Devlet | TYT | 273,86 | 1.195.883 | 2025 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Makine | ÇANKIRI | Devlet | TYT | 272,269 | 1.218.688 | 2025 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Makine | GİRESUN | Devlet | TYT | 271,881 | 1.224.225 | 2025 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Makine | DÜZCE | Devlet | TYT | 271,787 | 1.225.574 | 2025 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Makine | ŞIRNAK | Devlet | TYT | 271,358 | 1.231.715 | 2025 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Makine | KONYA | Devlet | TYT | 269,979 | 1.251.534 | 2025 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | BİLECİK | Devlet | TYT | 268,998 | 1.265.552 | 2025 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Makine | KARABÜK | Devlet | TYT | 268,913 | 1.266.771 | 2025 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Makine | KARAMAN | Devlet | TYT | 268,484 | 1.273.056 | 2025 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Makine | TOKAT | Devlet | TYT | 267,627 | 1.285.395 | 2025 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Makine | KIRŞEHİR | Devlet | TYT | 266,89 | 1.296.015 | 2025 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Makine | KASTAMONU | Devlet | TYT | 265,458 | 1.316.626 | 2025 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Makine | KONYA | Devlet | TYT | 265,43 | 1.316.995 | 2025 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Makine | ÇORUM | Devlet | TYT | 265,072 | 1.322.147 | 2025 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine | HATAY | Devlet | TYT | 265,043 | 1.322.578 | 2025 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Makine | TEKİRDAĞ | Devlet | TYT | 264,747 | 1.326.830 | 2025 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Makine | AMASYA | Devlet | TYT | 263,935 | 1.338.782 | 2025 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Makine | KONYA | Devlet | TYT | 263,382 | 1.346.770 | 2025 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Makine (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 262,828 | 1.354.741 | 2025 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Makine | BATMAN | Devlet | TYT | 262,545 | 1.358.985 | 2025 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Makine | İSTANBUL | Devlet | TYT | 359,618 | 355.923 | 2024 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine (Burslu) | ANKARA | Vakıf | TYT | 355,889 | 376.723 | 2024 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Makine (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 347,364 | 429.125 | 2024 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Makine | ANKARA | Devlet | TYT | 346,736 | 433.276 | 2024 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Makine | İSTANBUL | Devlet | TYT | 342,469 | 462.634 | 2024 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | ANKARA | Devlet | TYT | 338,996 | 488.197 | 2024 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Makine (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 338,355 | 493.014 | 2024 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Makine (Burslu) | ANKARA | Vakıf | TYT | 338,221 | 494.063 | 2024 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Makine | İZMİR | Devlet | TYT | 337,548 | 499.082 | 2024 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Makine (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 336,035 | 510.765 | 2024 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Makine (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 333,352 | 532.191 | 2024 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Makine | BURSA | Devlet | TYT | 331,575 | 547.125 | 2024 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Makine | ANKARA | Devlet | TYT | 331,422 | 548.428 | 2024 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Makine (Burslu) | ANKARA | Vakıf | TYT | 329,093 | 568.498 | 2024 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Makine | İZMİR | Devlet | TYT | 325,177 | 603.914 | 2024 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Makine (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 325,158 | 604.076 | 2024 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Makine (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 323,542 | 619.614 | 2024 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Makine | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | TYT | 322,732 | 627.265 | 2024 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Makine (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 322,717 | 627.400 | 2024 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | KOCAELİ | Devlet | TYT | 318,742 | 667.256 | 2024 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Makine | ANTALYA | Devlet | TYT | 316,144 | 694.273 | 2024 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Makine | BURSA | Devlet | TYT | 311,466 | 745.141 | 2024 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine (Burslu) | İZMİR | Vakıf MYO | TYT | 310,015 | 761.563 | 2024 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Makine | İZMİR | Devlet | TYT | 305,682 | 812.261 | 2024 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | KOCAELİ | Devlet | TYT | 303,641 | 837.047 | 2024 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | MANİSA | Devlet | TYT | 303,618 | 837.345 | 2024 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Makine | BALIKESİR | Devlet | TYT | 299,633 | 887.276 | 2024 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine | SAKARYA | Devlet | TYT | 297,918 | 909.683 | 2024 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Makine | MERSİN | Devlet | TYT | 297,566 | 914.282 | 2024 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Makine | ADANA | Devlet | TYT | 297,447 | 915.886 | 2024 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine | KONYA | Devlet | TYT | 297,071 | 921.002 | 2024 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Makine | AYDIN | Devlet | TYT | 293,952 | 962.752 | 2024 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | KOCAELİ | Devlet | TYT | 292,837 | 977.756 | 2024 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | TYT | 292,825 | 977.924 | 2024 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | ESKİŞEHİR | Devlet | TYT | 291,825 | 991.674 | 2024 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | KAYSERİ | Devlet | TYT | 291,689 | 993.569 | 2024 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Makine | DENİZLİ | Devlet | TYT | 290,385 | 1.011.859 | 2024 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Makine | TEKİRDAĞ | Devlet | TYT | 289,557 | 1.023.333 | 2024 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | KOCAELİ | Devlet | TYT | 287,98 | 1.045.731 | 2024 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | MANİSA | Devlet | TYT | 285,574 | 1.080.216 | 2024 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine | TRABZON | Devlet | TYT | 284,681 | 1.093.404 | 2024 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Makine | BALIKESİR | Devlet | TYT | 284,326 | 1.098.624 | 2024 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Makine | DÜZCE | Devlet | TYT | 284,039 | 1.102.943 | 2024 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Makine | ÇANAKKALE | Devlet | TYT | 282,763 | 1.121.634 | 2024 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Makine | ORDU | Devlet | TYT | 281,088 | 1.146.618 | 2024 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Makine | EDİRNE | Devlet | TYT | 280,763 | 1.151.497 | 2024 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Makine | BURSA | Devlet | TYT | 280,758 | 1.151.583 | 2024 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Makine | ADANA | Devlet | TYT | 280,463 | 1.155.981 | 2024 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Makine | SİVAS | Devlet | TYT | 280,063 | 1.162.001 | 2024 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Makine (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 279,242 | 1.174.252 | 2024 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine | ISPARTA | Devlet | TYT | 278,718 | 1.182.305 | 2024 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | MANİSA | Devlet | TYT | 278,709 | 1.182.435 | 2024 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Makine | UŞAK | Devlet | TYT | 278,542 | 1.185.013 | 2024 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | KÜTAHYA | Devlet | TYT | 277,797 | 1.196.528 | 2024 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine | SAKARYA | Devlet | TYT | 277,291 | 1.204.325 | 2024 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Makine | TEKİRDAĞ | Devlet | TYT | 277,142 | 1.206.656 | 2024 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Makine | AKSARAY | Devlet | TYT | 277,062 | 1.207.911 | 2024 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | BİLECİK | Devlet | TYT | 276,826 | 1.211.589 | 2024 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Makine | MERSİN | Devlet | TYT | 274,806 | 1.242.627 | 2024 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Makine | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | TYT | 274,654 | 1.244.928 | 2024 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | MANİSA | Devlet | TYT | 274,57 | 1.246.274 | 2024 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Makine | DİYARBAKIR | Devlet | TYT | 273,039 | 1.270.145 | 2024 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine | TRABZON | Devlet | TYT | 271,776 | 1.290.171 | 2024 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | GAZİANTEP | Devlet | TYT | 271,451 | 1.295.345 | 2024 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Makine | BATMAN | Devlet | TYT | 270,022 | 1.318.293 | 2024 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Makine | BURDUR | Devlet | TYT | 267,128 | 1.364.940 | 2024 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Makine | AMASYA | Devlet | TYT | 266,184 | 1.380.044 | 2024 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Makine | ZONGULDAK | Devlet | TYT | 266,179 | 1.380.137 | 2024 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Makine | MALATYA | Devlet | TYT | 265,402 | 1.392.837 | 2024 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Makine | ERZURUM | Devlet | TYT | 265,152 | 1.396.895 | 2024 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | KÜTAHYA | Devlet | TYT | 264,835 | 1.402.126 | 2024 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | KIRKLARELİ | Devlet | TYT | 263,912 | 1.417.026 | 2024 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Makine | VAN | Devlet | TYT | 263,814 | 1.418.539 | 2024 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine | HATAY | Devlet | TYT | 263,448 | 1.424.558 | 2024 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Makine | RİZE | Devlet | TYT | 263,211 | 1.428.386 | 2024 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Makine | SİNOP | Devlet | TYT | 263,203 | 1.428.518 | 2024 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Makine | KONYA | Devlet | TYT | 263,144 | 1.429.494 | 2024 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Makine | GAZİANTEP | Devlet | TYT | 262,689 | 1.437.129 | 2024 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Makine | ÇANKIRI | Devlet | TYT | 262,312 | 1.443.529 | 2024 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Makine | KARABÜK | Devlet | TYT | 261,846 | 1.451.133 | 2024 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Makine | DÜZCE | Devlet | TYT | 261,20 | 1.461.803 | 2024 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Makine | ELAZIĞ | Devlet | TYT | 261,106 | 1.463.396 | 2024 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Makine | ADIYAMAN | Devlet | TYT | 261,103 | 1.463.454 | 2024 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Makine | KIRŞEHİR | Devlet | TYT | 261,027 | 1.464.739 | 2024 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Makine (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 260,523 | 1.473.073 | 2024 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | BİLECİK | Devlet | TYT | 259,581 | 1.488.952 | 2024 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Makine | TOKAT | Devlet | TYT | 259,423 | 1.491.525 | 2024 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Makine | GİRESUN | Devlet | TYT | 258,575 | 1.505.807 | 2024 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Makine | KONYA | Devlet | TYT | 258,276 | 1.510.893 | 2024 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Makine | NİĞDE | Devlet | TYT | 258,176 | 1.512.521 | 2024 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Makine | KASTAMONU | Devlet | TYT | 257,095 | 1.530.935 | 2024 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Makine | ÇORUM | Devlet | TYT | 257,093 | 1.530.968 | 2024 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Makine | KONYA | Devlet | TYT | 256,775 | 1.536.381 | 2024 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Makine | TEKİRDAĞ | Devlet | TYT | 256,599 | 1.539.394 | 2024 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Makine | KARAMAN | Devlet | TYT | 256,329 | 1.544.002 | 2024 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Makine | AMASYA | Devlet | TYT | 252,925 | 1.602.173 | 2024 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Makine (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | TYT | 252,547 | 1.608.665 | 2024 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Makine | KONYA | Devlet | TYT | 252,137 | 1.615.734 | 2024 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Makine | YOZGAT | Devlet | TYT | 252,088 | 1.616.600 | 2024 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Makine | TEKİRDAĞ | Devlet | TYT | 251,45 | 1.627.503 | 2024 |
Liste, 2025 YKS merkezi yerleştirme sonuçlarındaki taban puan, başarı sırası, kontenjan ve son yerleşen aday netlerine göre hazırlanır.
Evet. 2024 sonuçları, 2025 başarı sırası ve taban puanındaki yıllık değişimi karşılaştırmak için gösterilir.
Hayır. 2026 tercih dönemini belirtir; kesinleşmiş en güncel başarı sırası 2025 merkezi yerleştirme sonucudur.