İletişim Bilimleri Başarı Sıralamaları 2026
İletişim Bilimleri başarı sıralaması 2025 ve 2024 verilerini, taban puanları, kontenjan ve netlerle karşılaştır; 2026 tercihlerini planla.
İletişim Bilimleri başarı sıralaması 2025 ve 2024 verilerini, taban puanları, kontenjan ve netlerle karşılaştır; 2026 tercihlerini planla.
Aşağıdaki tablo, İletişim Bilimleri programlarının 2025 taban puanlarını ve başarı sıralamalarını üniversite üniversite listeler. 2024 sonuçları yıllık karşılaştırma için ayrıca gösterilir. Program adına dokunarak üniversite ve bölüm detayına geçebilirsin.
| Üniversite | Program | Şehir | Tür | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Bilimleri | ANKARA | Devlet | SÖZ | 384,555 | 15.772 | 2025 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Bilimleri (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 351,28 | 55.497 | 2025 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Bilimleri (KKTC Uyruklu) | ANKARA | Devlet | SÖZ | 306,339 | 209.306 | 2025 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Bilimleri | ADANA | Devlet | SÖZ | 295,846 | 270.901 | 2025 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Bilimleri (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | - | - | 2025 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Bilimleri | ANKARA | Devlet | SÖZ | 406,394 | 25.026 | 2024 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Bilimleri (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 373,03 | 76.708 | 2024 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Bilimleri (KKTC Uyruklu) | ANKARA | Devlet | SÖZ | 317,988 | 281.091 | 2024 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Bilimleri | ADANA | Devlet | SÖZ | 310,662 | 324.119 | 2024 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Bilimleri (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 176,281 | - | 2024 |
Liste, 2025 YKS merkezi yerleştirme sonuçlarındaki taban puan, başarı sırası, kontenjan ve son yerleşen aday netlerine göre hazırlanır.
Evet. 2024 sonuçları, 2025 başarı sırası ve taban puanındaki yıllık değişimi karşılaştırmak için gösterilir.
Hayır. 2026 tercih dönemini belirtir; kesinleşmiş en güncel başarı sırası 2025 merkezi yerleştirme sonucudur.