Fen Bilgisi Öğretmenliği Başarı Sıralamaları 2026
Fen Bilgisi Öğretmenliği başarı sıralaması 2025 ve 2024 verilerini, taban puanları, kontenjan ve netlerle karşılaştır; 2026 tercihlerini planla.
Fen Bilgisi Öğretmenliği başarı sıralaması 2025 ve 2024 verilerini, taban puanları, kontenjan ve netlerle karşılaştır; 2026 tercihlerini planla.
Aşağıdaki tablo, Fen Bilgisi Öğretmenliği programlarının 2025 taban puanlarını ve başarı sıralamalarını üniversite üniversite listeler. 2024 sonuçları yıllık karşılaştırma için ayrıca gösterilir. Program adına dokunarak üniversite ve bölüm detayına geçebilirsin.
| Üniversite | Program | Şehir | Tür | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) | İSTANBUL | Devlet | SAY | 401,131 | 97.610 | 2025 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) | ANKARA | Devlet | SAY | 387,371 | 114.975 | 2025 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | İSTANBUL | Devlet | SAY | 349,786 | 174.769 | 2025 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Fen Bilgisi Öğretmenliği | İSTANBUL | Devlet | SAY | 316,713 | 253.570 | 2025 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | ANKARA | Devlet | SAY | 315,294 | 257.801 | 2025 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | İSTANBUL | Devlet | SAY | 309,205 | 276.885 | 2025 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | ANKARA | Devlet | SAY | 306,321 | 286.405 | 2025 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | ADIYAMAN | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | AFYONKARAHİSAR | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | AĞRI | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | ANTALYA | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | AKSARAY | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | ANTALYA | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | AMASYA | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | ERZURUM | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | AYDIN | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | BALIKESİR | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | BARTIN | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | BAYBURT | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | BOLU | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | BURDUR | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | BURSA | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | ÇANAKKALE | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | ADANA | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | DİYARBAKIR | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | İZMİR | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | DÜZCE | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | İZMİR | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | KAYSERİ | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | ERZİNCAN | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | ESKİŞEHİR | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | ELAZIĞ | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | GİRESUN | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | HAKKARİ | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | ŞANLIURFA | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | HATAY | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MALATYA | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | KARS | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | KARAMAN | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | KASTAMONU | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | KIRIKKALE | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | KIRŞEHİR | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | KİLİS | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | KOCAELİ | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | KÜTAHYA | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MANİSA | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MERSİN | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MUĞLA | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MUŞ | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | KONYA | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | NEVŞEHİR | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | NİĞDE | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAMSUN | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | ORDU | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | DENİZLİ | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | RİZE | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAKARYA | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SİİRT | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SİNOP | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SİVAS | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | ISPARTA | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | TOKAT | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | TRABZON | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | EDİRNE | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | UŞAK | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | VAN | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | YOZGAT | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | ZONGULDAK | Devlet | SAY | - | - | 2025 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) | ANKARA | Devlet | SAY | 373,19 | 113.848 | 2024 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) | İSTANBUL | Devlet | SAY | 371,865 | 115.537 | 2024 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | İSTANBUL | Devlet | SAY | 330,963 | 183.588 | 2024 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Fen Bilgisi Öğretmenliği | İSTANBUL | Devlet | SAY | 293,02 | 289.264 | 2024 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | ANKARA | Devlet | SAY | 292,146 | - | 2024 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | İSTANBUL | Devlet | SAY | 290,795 | - | 2024 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | ANKARA | Devlet | SAY | 290,346 | - | 2024 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | ADIYAMAN | Devlet | SAY | 293,335 | - | 2024 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | AFYONKARAHİSAR | Devlet | SAY | 292,337 | - | 2024 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | AĞRI | Devlet | SAY | 298,676 | - | 2024 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | ANTALYA | Devlet | SAY | 291,448 | - | 2024 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | AKSARAY | Devlet | SAY | 291,847 | - | 2024 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | ANTALYA | Devlet | SAY | 292,599 | - | 2024 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | AMASYA | Devlet | SAY | 344,605 | - | 2024 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | ERZURUM | Devlet | SAY | 292,838 | - | 2024 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | AYDIN | Devlet | SAY | 295,375 | - | 2024 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | BALIKESİR | Devlet | SAY | 290,971 | - | 2024 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | BAYBURT | Devlet | SAY | 291,326 | - | 2024 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | BOLU | Devlet | SAY | 291,036 | - | 2024 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | BURSA | Devlet | SAY | 290,237 | - | 2024 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | ÇANAKKALE | Devlet | SAY | 291,136 | - | 2024 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | ADANA | Devlet | SAY | 290,594 | - | 2024 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | DİYARBAKIR | Devlet | SAY | 292,304 | - | 2024 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | İZMİR | Devlet | SAY | 291,513 | - | 2024 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | DÜZCE | Devlet | SAY | 295,648 | - | 2024 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | İZMİR | Devlet | SAY | 290,608 | - | 2024 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | KAYSERİ | Devlet | SAY | 291,089 | - | 2024 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | ERZİNCAN | Devlet | SAY | 297,727 | - | 2024 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | ESKİŞEHİR | Devlet | SAY | 292,814 | - | 2024 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | ELAZIĞ | Devlet | SAY | 293,104 | - | 2024 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | GİRESUN | Devlet | SAY | 319,589 | - | 2024 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | ŞANLIURFA | Devlet | SAY | 295,192 | - | 2024 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | HATAY | Devlet | SAY | 291,02 | - | 2024 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MALATYA | Devlet | SAY | 291,922 | - | 2024 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | SAY | 291,504 | - | 2024 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | KASTAMONU | Devlet | SAY | 291,342 | - | 2024 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | KIRIKKALE | Devlet | SAY | 291,176 | - | 2024 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | KIRŞEHİR | Devlet | SAY | 312,33 | - | 2024 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | KİLİS | Devlet | SAY | 297,542 | - | 2024 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | KOCAELİ | Devlet | SAY | 290,31 | - | 2024 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | KÜTAHYA | Devlet | SAY | 290,64 | - | 2024 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MERSİN | Devlet | SAY | 290,346 | - | 2024 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MUĞLA | Devlet | SAY | 292,406 | - | 2024 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MUŞ | Devlet | SAY | 299,617 | - | 2024 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | KONYA | Devlet | SAY | 293,678 | - | 2024 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | NEVŞEHİR | Devlet | SAY | 292,393 | - | 2024 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | NİĞDE | Devlet | SAY | 293,033 | - | 2024 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAMSUN | Devlet | SAY | 290,838 | - | 2024 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | ORDU | Devlet | SAY | 296,926 | - | 2024 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | DENİZLİ | Devlet | SAY | 291,459 | - | 2024 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | RİZE | Devlet | SAY | 302,436 | - | 2024 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAKARYA | Devlet | SAY | 301,692 | - | 2024 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SİVAS | Devlet | SAY | 291,127 | - | 2024 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | ISPARTA | Devlet | SAY | 291,037 | - | 2024 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | TOKAT | Devlet | SAY | 292,963 | - | 2024 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | TRABZON | Devlet | SAY | 296,872 | - | 2024 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | EDİRNE | Devlet | SAY | 290,725 | - | 2024 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | UŞAK | Devlet | SAY | 293,619 | - | 2024 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | VAN | Devlet | SAY | 290,575 | - | 2024 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | YOZGAT | Devlet | SAY | 312,472 | - | 2024 |
Liste, 2025 YKS merkezi yerleştirme sonuçlarındaki taban puan, başarı sırası, kontenjan ve son yerleşen aday netlerine göre hazırlanır.
Evet. 2024 sonuçları, 2025 başarı sırası ve taban puanındaki yıllık değişimi karşılaştırmak için gösterilir.
Hayır. 2026 tercih dönemini belirtir; kesinleşmiş en güncel başarı sırası 2025 merkezi yerleştirme sonucudur.